
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLDAY - 705 | 8480 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLDAY - 704 | 7643 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLDAY - 703 | 6240 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLDAY - 702 | 5346 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CLDAY - 701 | 4713 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CLDAY - 700 | 1375 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CLDAY - 699 | 6377 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CLDAY - 698 | 5915 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CLDAY - 697 | 0922 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CLDAY - 696 | 0220 |
