
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYMID - 705 | 0205 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 704 | 3607 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 703 | 6258 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 702 | 0863 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NYMID - 701 | 6248 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 700 | 2176 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYMID - 699 | 3114 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYMID - 698 | 0827 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYMID - 697 | 5446 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYMID - 696 | 5415 |
