
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 552 | 4016 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 551 | 0395 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 550 | 9604 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 549 | 9904 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 548 | 9907 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 547 | 5865 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 546 | 0153 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | PP - 545 | 9539 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | PP - 544 | 3656 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PP - 543 | 5429 |
