
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLEVE - 705 | 4141 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLEVE - 704 | 7908 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLEVE - 703 | 5363 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLEVE - 702 | 3069 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | FLEVE - 701 | 7401 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLEVE - 700 | 3361 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLEVE - 699 | 0683 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLEVE - 698 | 6602 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLEVE - 697 | 5743 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLEVE - 696 | 6793 |
