
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | JP - 705 | 7927 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | JP - 704 | 8383 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | JP - 703 | 9669 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | JP - 702 | 7559 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | JP - 701 | 2252 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | JP - 700 | 8830 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JP - 699 | 9116 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | JP - 698 | 7171 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | JP - 697 | 1121 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | JP - 696 | 3656 |
